This Metallic expansion joint is engineered to accommodate thermal expansion, vibration, and minor misalignments in piping systems. It features a stainless-steel bellows assembly for flexibility and durability under varying operating conditions. The ends are fitted with mild steel (MS) or carbon steel (CS) flanges, drilled according to ANSI B16.5 Class 150 SORF standards for compatibility with a wide range of piping systems, while maintaining a PN 10 pressure rating.
Working | Working | Movement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Size | Length | Pressure | Temperature | Axial | Lateral | Life Cycle | Flange Standard | Drawing |
(DN) | mm/inch | barg/Psig | ⁰C/⁰F | mm/inch | mm/inch | ||||
2 | 50 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
2-1/2 | 65 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
3 | 80 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
4 | 100 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
5 | 125 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
6 | 150 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
8 | 200 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
10 | 250 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
12 | 300 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
14 | 350 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
16 | 400 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
18 | 450 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
20 | 500 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
24 | 600 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
Working | Working | Movement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Size | Length | Pressure | Temperature | Axial | Lateral | Life Cycle | Flange Standard | Drawing |
(DN) | mm/inch | barg/Psig | ⁰C/⁰F | mm/inch | mm/inch | ||||
2 | 50 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
2-1/2 | 65 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
3 | 80 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
4 | 100 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
5 | 125 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
6 | 150 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
8 | 200 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
10 | 250 | 150/5.9 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
12 | 300 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
14 | 350 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
16 | 400 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
18 | 450 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
20 | 500 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
24 | 600 | 200/7.87 | 10.34/150 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#150 SORF | Click here |
Working | Working | Movement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Size | Length | Pressure | Temperature | Axial | Lateral | Life Cycle | Flange Standard | Drawing |
(DN) | mm/inch | barg/Psig | ⁰C/⁰F | mm/inch | mm/inch | ||||
2 | 50 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
2-1/2 | 65 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
3 | 80 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
4 | 100 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
5 | 125 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
6 | 150 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
8 | 200 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
10 | 250 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
12 | 300 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
14 | 350 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
16 | 400 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
18 | 450 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
20 | 500 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
24 | 600 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
Working | Working | Movement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Size | Length | Pressure | Temperature | Axial | Lateral | Life Cycle | Flange Standard | Drawing |
(DN) | mm/inch | barg/Psig | ⁰C/⁰F | mm/inch | mm/inch | ||||
2 | 50 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
2-1/2 | 65 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
3 | 80 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
4 | 100 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
5 | 125 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
6 | 150 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
8 | 200 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
10 | 250 | 200 /7.87 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
12 | 300 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
14 | 350 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
16 | 400 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
18 | 450 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
20 | 500 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
24 | 600 | 250/9.84 | 15.86/230 | 250/482 | ±10/±0.4 | ±2/±0.08 | Above 10000 | ANSI B 16.5#300 SORF | Click here |
No two Applications are the same. We will be happy to go over your application in detail and discuss the possibility of using this product for your application. Would you like some personal advice or do you have any questions? We look forward to supporting you.
Quality Products Sound Engineering Smart Solutions